TÜRI COMPAK SPORTING V ETAPP 2015 | |||||||||
26.09.2015 | |||||||||
Peakohtunik : Ülo Mets | |||||||||
Mehed M | |||||||||
Veteranid V | |||||||||
Juuniorid J | |||||||||
Nr. | Nimi | Klass | I s | II s | Kokku | P/Fin | Fin | Absol | Klass |
1 | Jüri Valdma | M | 21 | 22 | 41 | 15 | 14 | I | I |
2 | Meelis Tambla | M | 22 | 20 | 42 | 13 | 12 | II | II |
3 | Eero Kajakas | M | 22 | 19 | 41 | 12 | 14 | III | III |
4 | Martin Rõõs | J | 18 | 20 | 38 | 12 | 11 | 4 | I |
5 | Silvar Algpeus | M | 20 | 18 | 39 | 11 | 5 | 4 | |
6 | Hardi Ulla | M | 21 | 18 | 39 | 10 | 6 | 5 | |
7 | Lembit Mikhelstein | V | 20 | 21 | 41 | 7 | I | ||
8 | Reino Velleste | J | 19 | 19 | 38 | 8 | II | ||
9 | Rene Soidre | M | 19 | 18 | 37 | 9 | 6 | ||
10 | Martin Metsaäär | M | 17 | 19 | 36 | 10 | 7 | ||
11 | Fredi Tarbe | V | 19 | 17 | 36 | 11 | II | ||
12 | Reigo Paukku | M | 19 | 17 | 36 | 12 | 8 | ||
13 | Oskar Paukku | V | 18 | 16 | 34 | 13 | III | ||
14 | Olev Schmidt | V | 18 | 16 | 34 | 14 | 4 | ||
15 | Rene Järvmägi | M | 14 | 19 | 33 | 15 | 9 | ||
16 | Juhan Tetsmann | M | 14 | 17 | 31 | 16 | 10 | ||
17 | Alo Salm | M | 15 | 16 | 31 | 17 | 11 | ||
18 | Nikolai Trofimov | V | 13 | 17 | 30 | 18 | 5 | ||
19 | Aigar Udras | M | 15 | 11 | 26 | 19 | 12 | ||
20 | Kaupo Vehk | J | 13 | 11 | 24 | 20 | III | ||
21 | Kalev Kikerpill | M | 15 | 8 | 23 | 21 | 13 |
Järvamaa Jahindusklubi