Nr. | Eesnimi, perekonnanimi | Klass | I s | II s | Pv+Pfin | Fin | PVõist | Absol | Klass |
1 | Oskar Paukku | V | 21 | 24 | 59 | 14 | 45 | I | I |
2 | Sulev Kont | M | 22 | 23 | 57 | 13 | 45 | II | I |
3 | Tauno Tamm | M | 21 | 23 | 57 | 13 | 44 | III | II |
4 | Ando Vau | M | 19 | 20 | 52 | 10 | 39 | 4 | III |
5 | Jüri Valdma | V | 19 | 20 | 50 | 39 | 5 | II | |
6 | Peeter Reile | J | 19 | 20 | 48 | 39 | 6 | I | |
7 | Fredi Tarbe | V | 19 | 19 | 38 | 7 | III | ||
8 | Andres Karu | M | 17 | 20 | 37 | 8 | 4 | ||
9 | Olev Schmidt | V | 18 | 19 | 37 | 9 | 4 | ||
10 | Olev Tiisler | V | 19 | 18 | 37 | 10 | 5 | ||
11 | Reigo Paukku | M | 18 | 18 | 36 | 11 | 5 | ||
12 | Aarika Jõgiste | N | 15 | 20 | 35 | 12 | I | ||
13 | Jarl Joosep Ilves | J | 17 | 18 | 35 | 13 | II | ||
14 | Kalev Kikerpill | M | 15 | 19 | 34 | 14 | 6 | ||
15 | Peeter Reile | M | 17 | 17 | 34 | 15 | 7 | ||
16 | Kaspar Vall | J | 18 | 15 | 33 | 16 | III | ||
17 | Alo Salm | V | 14 | 17 | 31 | 17 | 6 | ||
18 | Kaarel Paukku | J | 14 | 15 | 29 | 18 | 4 | ||
19 | Margus Vall | M | 14 | 15 | 29 | 19 | 8 | ||
20 | Mihkel Tõnise | M | 16 | 13 | 29 | 20 | 9 | ||
21 | Marko Kikerpill | M | 10 | 16 | 26 | 21 | 10 |
Järvamaa Jahindusklubi