TÜRI COMPAK SPORTING III ETAPP 2019 | ||||||||||
8.06.2019 | ||||||||||
Peakohtunik : Ülo Mets | ||||||||||
Mehed M | ||||||||||
Veteranid V | ||||||||||
Juuniorid J | ||||||||||
Nr. | Eesnimi, perekonnanimi | Klass | I s | II s | Pv+Pfin | Fin | PVõist | Absol | Klass | |
1 | Andres Karu | M | 22 | 25 | 61 | 14 | 47 | I | I | |
2 | Sulev Kont | M | 22 | 24 | 59 | 13 | 46 | II | II | |
3 | Jüri Valdma | V | 21 | 23 | 59 | 15 | 44 | III | II | |
4 | Eero Kajakas | M | 23 | 22 | 59 | 10 | 45 | 4 | III | |
5 | Juhan Tetsman | V | 23 | 22 | 58 | 45 | 5 | I | ||
6 | Igor Homin | M | 21 | 23 | 56 | 44 | 6 | 4 | ||
7 | Oskar Paukku | V | 23 | 21 | 44 | 7 | III | |||
8 | Fredi Tarbe | V | 21 | 22 | 43 | 8 | 4 | |||
9 | Jarl Joosep Ilves | J | 22 | 21 | 43 | 9 | I | |||
10 | Ando Vau | M | 22 | 21 | 43 | 10 | 5 | |||
11 | Kalev Kikerpill | M | 21 | 18 | 39 | 11 | 6 | |||
12 | Olev Schmidt | V | 20 | 18 | 38 | 12 | 5 | |||
13 | Peeter Reile sen | M | 21 | 17 | 38 | 13 | 7 | |||
14 | Peeter Reile jun | J | 19 | 18 | 37 | 14 | II | |||
15 | Karl Raaga | M | 18 | 18 | 36 | 15 | 8 | |||
16 | Kristo Kitver | M | 18 | 18 | 36 | 16 | 9 | |||
17 | Enno Jeršov | V | 19 | 17 | 36 | 17 | 6 | |||
18 | Olev Tiisler | V | 17 | 18 | 35 | 18 | 7 | |||
19 | Aron lootus | J | 16 | 18 | 34 | 19 | III | |||
20 | Nikolai Trofimov | V | 16 | 17 | 33 | 20 | 8 | |||
21 | Alo Salm | V | 20 | 12 | 32 | 21 | 9 | |||
22 | Marko Kikerpill | M | 11 | 16 | 27 | 22 | 10 | |||
23 | Mihkel Tõnise | M | 10 | 16 | 26 | 23 | 11 | |||
24 | Gregor Prehing | J | 9 | 12 | 21 | 24 | 4 |
Järvamaa Jahindusklubi