Türi Compak Sportingu seeriavõistluse 2019 kokkuvõte.

Korraldajad tänavad kõiki selle aasta seeriavõistlusest osavõtjaid.

TÜRI COMPAK SPORTING KOKKUVÕTE 2019
Peakohtunik : Ülo Mets
Nr. Nimi Klass  Iet II et III et IV et V et Kokku 4parem Klass
1 Eero Kajakas M 45 41 45 42 0 173 173 I
2 Oskar Paukku V 42 40 44 0 45 171 171 I
3 Ando Vau M 36 30 43 38 39 186 156 II
4 Olev Tiisler V 39 33 35 40 37 184 151 II
5 Jarl Joosep Ilves J 33 34 43 36 35 181 148 I
6 Karl Raaga M 42 38 36 29 0 145 145 III
7 Sulev Kont M 45 0 46 0 45 136 136 4
8 Alo Salm V 35 31 32 33 31 162 131 III
9 Igor Homin M 42 0 44 42 0 128 128 5
10 Mihkel Tõnise M 0 28 26 36 29 119 119 6
11 Juhan Tetsman V 0 32 45 40 0 117 117 7
12 Jüri Valdma V 0 32 44 0 39 115 115 4
13 Peeter Reile sen M 0 0 38 39 34 111 111 8
14 Reigo Paukku M 37 0 0 37 36 110 110 9
15 Nikolai Trofimov V 29 23 33 22 0 107 107 5
16 Olev Schmidt V 0 32 38 0 37 107 107 6
17 Aron Lootus J 31 0 34 33 0 98 98 II
18 Andres Karu M 0 0 47 0 37 84 84 10
19 Fredi Tarbe V 0 0 43 0 38 81 81 7
20 Peeter Reile jun J 0 0 37 0 39 76 76 III
21 Silvar Algpeus M 37 33 0 0 0 70 70 11
22 Enno Jeršov V 0 33 36 0 0 69 69 8
23 Kalev Kikerpill M 0 30 39 0 34 103 69 12
24 Aigar Udras M 42 26 0 0 0 68 68 13
25 Kristo Kitver M 0 31 36 0 0 67 67 14
26 Rene Järvmägi M 37 26 0 0 0 63 63 15
27 Marko Kikerpill M 0 0 27 0 26 53 53 16
28 Kaarel Paukku J 13 0 0 11 29 53 53 4
29 Taquno Tamm M 0 0 0 0 44 44 44 14
30 Lenho Paukku V 21 20 0 0 0 41 41 17
31 Mikk Lindre M 0 33 0 0 0 33 33 18
32 Kaspar Vall J 0 0 0 0 33 33 33 5
33 Marek Lootus M 0 0 0 32 0 32 32 19
34 Martin Metsaäär M 0 31 0 0 0 31 31 20
35 Margus Vall M 0 0 0 0 29 29 29 21
36 Gregor Prehing J 0 0 21 0 0 21 21 6
37 Heikki Ojamaa V 20 0 0 0 0 20 20 10
38 Aasrika Jõgiste N 0 0 0 0 35 35 35 I
39 Joonas Kikerpill M 0 17 0 0 0 17 17 22
40 Indrek Lilleorg M 0 16 0 0 0 16 16 23

Autor: Ülo Mets