Nr. | Eesnimi, perekonnanimi | Klass | I s | II s | Kokku | P/Fin | Fin | Absol | Klass |
1 | Jaanus Erimäe | M | 23 | 23 | 46 | 14 | 13 | I | I |
2 | Sulev Kont | M | 23 | 21 | 44 | 15 | 10 | II | II |
3 | Silvar Algpeus | M | 23 | 21 | 44 | 14 | 12 | III | III |
4 | Peeter Reile | M | 21 | 23 | 44 | 13 | 11 | 4 | 4 |
5 | Ain Vihermets | M | 20 | 22 | 42 | 10 | 5 | 5 | |
6 | Fredi Tarbe | V | 19 | 21 | 40 | 11 | 6 | I | |
7 | Eero Kajakas | M | 22 | 21 | 43 | 7 | 6 | ||
8 | Igor Homin | M | 18 | 21 | 39 | 8 | 7 | ||
9 | Oskar Paukku | V | 20 | 18 | 38 | 9 | II | ||
10 | Hardi Ulla | M | 20 | 18 | 38 | 10 | 8 | ||
11 | Lembit Mikhelstein | V | 18 | 19 | 37 | 11 | III | ||
12 | Martin Metsaäär | M | 19 | 17 | 36 | 12 | 9 | ||
13 | Reino Velleste | J | 19 | 16 | 35 | 13 | I | ||
14 | Martin Rõõs | J | 19 | 15 | 34 | 14 | II | ||
15 | Peeter Reile | J | 16 | 18 | 34 | 15 | III | ||
16 | Rene Soidre | M | 20 | 14 | 34 | 16 | 10 | ||
17 | Olev Tiisler | V | 18 | 15 | 33 | 17 | 4 | ||
18 | Juhan Tetsmann | M | 17 | 16 | 33 | 18 | 11 | ||
19 | Alo Salm | M | 14 | 18 | 32 | 19 | 12 | ||
20 | Nikolai Trofimov | V | 16 | 15 | 31 | 20 | 5 | ||
21 | Kaupo Vehk | J | 13 | 17 | 30 | 22 | 4 | ||
22 | Kalev Kikerpill | M | 16 | 14 | 30 | 21 | 13 |
Järvamaa Jahindusklubi