Jõulusporting 2015 tulemused

Jõulusporting 2015

12.12.2015

M- mehed, V-veteranid, J-juuniorid

Nr. Nimi Klass I II III Tul P/Fin Fin Abs Kl
1 Sulev Kont M 20 23 24 67 13 13 I I
2 Fredi Tarbe V 23 19 21 63 13 13 II II
3 Andres Karu M 18 23 22 63 12 15 III II
4 Martin Rõõs J 22 18 23 63 13 12 4 I
5 Lembit Mihkelstein V 19 23 21 63 12 5 I
6 Eero Kajakas M 24 21 19 64 11 6 III
7 Silvar Algpeus M 22 21 19 62 7 4
8 Reino Velleste J 20 19 22 61 8 II
9 Kaupo Kindsigo M 18 19 21 58 9 5
10 Karl Raaga J 10 19 18 47 10 III
11 Olev Tiisler V 14 14 16 44 11 III
12 Madis Kiiver M 15 9 13 37 12 6
13 Nikolai Troifimov V 12 12 8 32 13 4

Autor: Ülo Mets