Compak Sportingu seeriavõistluse lõpptulemused

Compak Sportingu seeriavõistluse üldarvestuses läks arvesse viiest etapist nelja parema etapi tulemus. Arvestus peeti eraldi meeste (M), veteranide (V) ja juunioride (J) arvestuses.

Korraldajad tänava kõiki osalejaid !

Nr. Nimi Klass  Iet II et III et IV et V et Kokku 4parem Koht
1 Rene Järvmägi M 45 0 41 45 43 174 174 I
2 Oskar Paukku V 44 41 43 0 44 172 172 I
3 Eero Kajakas M 46 43 44 38 37 208 171 II
4 Karl Raaga M 42 43 38 46 36 205 169 III
5 Alo Salm V 41 43 31 39 37 191 160 II
6 Olev Tiisler V 40 43 33 41 35 192 159 III
7 Fredi Tarbe V 39 40 40 0 40 159 159 4
8 Ando Vau M 34 44 34 40 31 183 152 4
9 Jaan Pärenson M 41 37 36 0 37 151 151 5
10 Juhan Tetsmann V 35 36 31 0 39 141 141 5
11 Sulev Kont M 0 48 43 0 48 139 139 6
12 Silvar Algpeus M 42 45 0 46 0 133 133 7
13 Jüri Valdma V 42 49 0 0 41 132 132 6
14 Lenho Paukku V 32 30 32 28 35 157 129 7
15 Aavo Viirmaa V 33 28 0 36 27 124 124 8
16 Aigar Udras M 41 35 0 0 38 114 114 8
17 Olev Schmidt V 39 39 0 0 34 112 112 9
18 Jarl-Joosep Ilves J 36 0 0 34 34 104 104 I
19 Andres Karu M 0 47 48 0 0 95 95 9
20 Nikolai Trofimov V 33 0 0 33 29 95 95 10
21 Kaspar Vall J 41 31 22 0 0 94 94 II
22 Margus Vall M 34 29 29 0 0 92 92 10
23 Tevon Voltenberg J 0 0 26 38 27 91 91 III
24 Martin Metsaäär M 40 46 0 0 0 86 86 11
25 Jaanus Erimäe M 0 43 42 0 0 85 85 12
26 Enno Jeršov V 0 43 0 0 40 83 83 11
27 Tiit Karp V 40 0 0 42 0 82 82 12
28 Reigo Paukku M 46 0 34 0 0 80 80 13
29 Peeter Reile M 34 0 0 33 0 67 67 14
30 Kristo Kitver M 33 0 0 32 0 65 65 15
31 Joel Potmann M 35 0 27 0 0 62 62 16
32 Mihkel Tõnise M 0 32 30 0 0 62 62 17
33 Rando Köster M 0 0 0 0 47 47 47 18
34 Aare Holm V 0 0 46 0 0 46 46 13
35 Ain Tukk V 0 43 0 0 0 43 43 14
36 Koit Ütt M 41 0 0 0 0 41 41 19
37 Ardi Aasma V 0 0 0 40 0 40 40 15
38 Kalev Kikerpill M 0 0 0 0 39 39 39 20
39 Tanel Vaks M 37 0 0 0 0 37 37 21
40 Taavi Vaks M 35 0 0 0 0 35 35 22
41 Aron Lootus J 0 0 0 0 30 30 30 4
42 Heikki Ojamaa M 14 0 0 0 0 14 14 23

Autor: Ülo Mets