TÜRI COMPAK SPORTING KOKKUVÕTE 2015

Nr. Nimi Klass I II III IV V Kokku 4parem Absol Klass
1 Silvar Algpeus M 45 44 44 39 38 210 172 I I
2 Lembit Mikhelstein V 43 44 37 40 41 205 168 II I
3 Eero Kajakas M 37 44 43 0 41 165 165 III II
4 Sulev Kont M 47 39 44 33 0 163 163 4 III
5 Jüri Valdma M 43 35 0 41 43 162 162 5 4
6 Fredi Tarbe V 0 40 40 39 36 155 155 6 II
7 Hardi Ulla M 39 37 38 37 39 190 153 7 5
8 Oskar Paukku V 31 38 38 35 34 176 145 8 III
9 Martin Metsaäär M 29 43 36 0 36 144 144 9 6
10 Reino Velleste J 37 0 35 32 38 142 142 10 I
11 Rene Soidre M 32 37 34 0 37 140 140 11 7
12 Martin Rõõs J 33 33 34 0 38 138 138 12 II
13 Olev Tiisler V 30 32 33 35 0 130 130 13 4
14 Jaanus Erimäe M 38 0 46 43 0 127 127 14 8
15 Olev Schmidt V 33 29 0 30 34 126 126 15 5
16 Andres Karu M 41 45 0 39 0 125 125 16 9
17 Alo Salm M 34 25 32 28 31 150 125 17 10
18 Ain Vihermets M 40 40 42 0 0 122 122 18 11
19 Juhan Tetsmann M 26 27 33 0 31 117 117 19 12
20 Kalev Kikerpill M 26 29 30 22 23 130 108 20 13
21 Igor Homin M 36 32 39 0 0 107 107 21 14
22 Peeter Reile J 13 31 34 28 0 106 106 22 III
23 Peeter Reile M 27 32 44 0 0 103 103 23 15
24 Oliver Leif M 38 38 0 27 0 103 103 24 16
25 Kaupo Vehk J 23 20 30 0 24 97 97 25 4
26 Nikolai Trofimov V 0 22 31 0 30 83 83 26 6
27 Reigo Paukku M 26 0 0 7 36 69 69 27 17
28 Tiit Karp V 33 32 0 0 0 65 65 28 7
29 Aigar Udras M 0 0 0 32 26 58 58 29 8
30 Meelis Tambla M 0 0 0 0 42 42 42 30 9
31 Rando Köster M 0 40 0 0 0 40 40 31 10
32 Mait Värk M 33 0 0 0 0 33 33 32 11
33 Aivo Raudla M 33 0 0 0 0 33 33 33 12
34 Rene Järvmägi M 0 0 0 0 33 33 33 34 13
35 Hado Alapert M 0 29 0 0 0 29 29 35 14
36 Ain Tukk V 0 27 0 0 0 27 27 36 7
37 Ahto Raudla M 0 0 0 23 0 23 23 37 15

Autor: Aldis