NR | Nimi | I | II | III | IV | V | Kokku | 4parem | Absol | Klass | |
1 | Jaanus Erimäe | M | 43 | 47 | 45 | 48 | 46 | 229 | 186 | I | I |
2 | Jüri Valdma | M | 38 | 43 | 40 | 0 | 47 | 168 | 168 | II | II |
3 | Fredi Tarbe | V | 36 | 0 | 38 | 45 | 42 | 161 | 161 | III | I |
4 | Olev Schmidt | V | 40 | 35 | 44 | 0 | 40 | 159 | 159 | 4 | II |
5 | Peeter Reile | M | 42 | 34 | 0 | 38 | 39 | 153 | 153 | 5 | III |
6 | Reigo Paukku | M | 36 | 44 | 38 | 35 | 0 | 153 | 153 | 6 | 4 |
7 | Hardi Ulla | M | 35 | 39 | 0 | 34 | 43 | 151 | 151 | 7 | 5 |
8 | Igor Homin | M | 35 | 38 | 36 | 40 | 34 | 183 | 149 | 8 | 6 |
9 | Olev Tiisler | V | 28 | 36 | 30 | 37 | 40 | 171 | 143 | 9 | III |
10 | Silvar Algpeus | M | 0 | 45 | 45 | 44 | 0 | 134 | 134 | 10 | 7 |
11 | Mikk Lindre | M | 29 | 28 | 34 | 38 | 0 | 129 | 129 | 11 | 8 |
12 | Reino Velleste | J | 0 | 39 | 45 | 0 | 43 | 127 | 127 | 12 | I |
13 | Andres Karu | M | 37 | 0 | 48 | 0 | 41 | 126 | 126 | 13 | 9 |
14 | Aivo Raudla | M | 0 | 0 | 41 | 44 | 36 | 121 | 121 | 14 | 10 |
15 | Eero Kajakas | M | 36 | 0 | 0 | 36 | 46 | 118 | 118 | 15 | 11 |
16 | Sulev Kont | M | 35 | 0 | 39 | 40 | 0 | 114 | 114 | 16 | 12 |
17 | Indrek Eibak | J | 26 | 27 | 27 | 25 | 28 | 133 | 108 | 17 | II |
18 | Alo Salm | M | 0 | 0 | 34 | 34 | 37 | 105 | 105 | 18 | 13 |
19 | Martin Metsaäär | M | 26 | 30 | 38 | 0 | 0 | 94 | 94 | 19 | 14 |
20 | Aigar Udras | M | 25 | 29 | 0 | 0 | 32 | 86 | 86 | 20 | 15 |
21 | Lembit Mihkelstein | V | 0 | 0 | 0 | 43 | 41 | 84 | 84 | 21 | 4 |
22 | Oskar Paukku | V | 0 | 0 | 37 | 40 | 0 | 77 | 77 | 22 | 5 |
23 | Oliver Leif | M | 34 | 0 | 37 | 0 | 0 | 71 | 71 | 23 | 16 |
24 | Enno Jersov | V | 0 | 0 | 0 | 31 | 40 | 71 | 71 | 24 | 17 |
25 | Tiit Karp | V | 0 | 33 | 0 | 0 | 29 | 62 | 62 | 25 | 6 |
26 | Juhan Tetsmann | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | 26 | 18 |
27 | Nikolai Trofimov | V | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | 41 | 41 | 27 | 7 |
28 | Koit Ütt | M | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 41 | 28 | 19 |
29 | Rene Soidre | M | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 29 | 20 |
30 | Toomas Väät | M | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 30 | 21 |
31 | Jüri Selter | V | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 31 | 22 |
32 | Ain Vihermets | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | 32 | 23 |
33 | Kalev Kikerpill | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 33 | 24 |
34 | Janek Rannamäe | M | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 34 | 25 |
35 | Peeter Reile jun | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 35 | 3 |
36 | Priit Pärna | M | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 36 | 26 |
37 | Kaupo Pehk | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 37 | 4 |
Peakohtunik: Ülo Mets
Mehed – M; Veteranid- V, Juuniorid – J