Nr. | Nimi | Klass | I s | II s | Kokku | P/Fin | Fin | Absol | Klass |
1 | Sulev Kont | M | 22 | 23 | 45 | 12 | 11 | I | I |
2 | Rene Soidre | M | 17 | 19 | 36 | 13 | 9 | II | II |
3 | Andres Karu | M | 21 | 23 | 44 | 12 | 13 | III | III |
4 | Martin Rõõs | J | 14 | 22 | 36 | 8 | 6 | 4 | I |
5 | Lembit Mihkelstein | V | 20 | 22 | 42 | 7 | 5 | I | |
6 | Silver Algpeus | M | 18 | 18 | 36 | 7 | 6 | 4 | |
7 | Indrek Eibak | J | 16 | 19 | 35 | 7 | II | ||
8 | Olev Schmidt | V | 18 | 17 | 35 | 8 | II | ||
9 | Martin Metsaäär | M | 16 | 18 | 34 | 9 | 5 | ||
10 | Olev Tiisler | V | 18 | 16 | 34 | 10 | III | ||
11 | Tiit Karp | V | 16 | 16 | 32 | 11 | 4 | ||
12 | Kalev Kikerpill | M | 11 | 12 | 23 | 12 | 6 | ||
13 | Reigo Paukku | M | 5 | 4 | 9 | 13 | 7 |
Peakohtunik : Ülo Mets
Mehed M
Veteranid V
Juuniorid J