| Nr | Nimi | Kl | Iet | IIet | IIIet | IVet | Vet | Kokku | 4par | Abs | Kl |
| 1 | Silvar Algpeus | M | 40 | 45 | 42 | 48 | 0 | 175 | 175 | I | I |
| 2 | Reino Velleste | J | 43 | 0 | 40 | 44 | 44 | 171 | 171 | II | I |
| 3 | Oskar Paukku | V | 43 | 40 | 33 | 45 | 42 | 203 | 170 | III | I |
| 4 | Eero Kajakas | M | 43 | 37 | 33 | 43 | 38 | 194 | 161 | 4 | II |
| 5 | Hardi Ulla | M | 41 | 39 | 41 | 35 | 0 | 156 | 156 | 5 | III |
| 6 | Rene Järvmägi | M | 0 | 36 | 34 | 37 | 41 | 148 | 148 | 6 | 4 |
| 7 | Olev Tiisler | V | 34 | 34 | 29 | 38 | 40 | 175 | 146 | 7 | II |
| 8 | Peeter Reile sen | M | 32 | 34 | 39 | 39 | 30 | 174 | 144 | 8 | 5 |
| 9 | Alo Salm | M | 38 | 34 | 27 | 30 | 33 | 162 | 132 | 9 | 6 |
| 10 | Jaanus Erimäe | M | 0 | 41 | 42 | 44 | 0 | 127 | 127 | 10 | 7 |
| 11 | Karl Raaga | J | 32 | 27 | 34 | 0 | 34 | 127 | 127 | 11 | II |
| 12 | Sulev Kont | M | 46 | 44 | 0 | 36 | 0 | 126 | 126 | 12 | 8 |
| 13 | Aavo Viirmaa | V | 33 | 26 | 24 | 32 | 26 | 141 | 117 | 13 | III |
| 14 | Martin Metsaäär | M | 39 | 0 | 0 | 37 | 41 | 117 | 117 | 14 | 9 |
| 15 | Enno Jeršov | V | 0 | 38 | 0 | 38 | 39 | 115 | 115 | 15 | 4 |
| 16 | Aigar Udras | M | 32 | 28 | 0 | 0 | 30 | 90 | 90 | 16 | 10 |
| 17 | Peeter Reile jun | J | 28 | 0 | 0 | 25 | 37 | 90 | 90 | 17 | III |
| 18 | Jüri Valdma | M | 0 | 40 | 0 | 47 | 0 | 87 | 87 | 18 | 11 |
| 19 | Lembit Mihkelstein | V | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 84 | 84 | 19 | 5 |
| 20 | Reigo Paukku | M | 42 | 32 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 20 | 12 |
| 21 | Mikk Lindre | M | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 21 | 13 |
| 22 | Kalev Kikerpill | M | 0 | 0 | 34 | 38 | 0 | 72 | 72 | 22 | 14 |
| 23 | Jarl Joosep Ilves | J | 0 | 0 | 0 | 27 | 40 | 67 | 67 | 23 | 4 |
| 24 | Fredi Tarbe | V | 0 | 34 | 0 | 26 | 0 | 60 | 60 | 24 | 6 |
| 25 | Tevon Voltenberg | J | 0 | 0 | 0 | 27 | 29 | 56 | 56 | 25 | 5 |
| 26 | Andres Karu | M | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 26 | 15 |
| 27 | Rando Köster | M | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 27 | 16 |
| 28 | Ain Vihermets | M | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 28 | 17 |
| 29 | Jüri Ringe | M | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 29 | 18 |
| 30 | Koit Ütt | M | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 30 | 19 |
| 31 | Olev Schmidt | V | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 41 | 31 | 7 |
| 32 | Siim Sirel | M | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 32 | 20 |
| 33 | Toivo Teetsmann | M | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 33 | 21 |
| 34 | Tiit Karp | V | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 34 | 8 |
| 35 | Rene Soidre | M | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 35 | 22 |
| 36 | Juhan Tetsmann | V | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 36 | 9 |
| 37 | Tõnu Tammist | M | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 37 | 23 |
| 38 | Siim Lind | M | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 38 | 24 |
| 39 | Kaupo Vehk | J | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 39 | 6 |
| 40 | Igor Homin | M | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 40 | 25 |
| 41 | Priit Pärna | M | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 41 | 26 |
| 42 | Nikolai Trofimov | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 42 | 10 |
| 43 | Raimo Viilup | M | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 43 | 27 |
Peakohtunik : Ülo Mets
M – Mehed
V – Veteranid
J – Juuniorid