| TÜRI COMPAK SPORTING I ETAPP 2018 | ||||||||||
| 5.05.2018 | ||||||||||
| Peakohtunik : Ülo Mets | ||||||||||
| Mehed M | ||||||||||
| Veteranid V | ||||||||||
| Juuniorid J | ||||||||||
| Nr. | Eesnimi, perekonnanimi | Klass | I s | II s | Pv+Pfin | Fin | PVõist | Absol | Klass | |
| 1 | Reigo Paukku | M | 23 | 23 | 60 | 13 | 46 | I | I | |
| 2 | Eero Kajakas | M | 22 | 24 | 60 | 13 | 46 | II | II | |
| 3 | Oskar Paukku | V | 23 | 21 | 57 | 13 | 44 | III | I | |
| 4 | Rene Järvmägi | M | 24 | 21 | 57 | 10 | 45 | 4 | III | |
| 5 | Karl Raaga | M | 21 | 21 | 57 | 42 | 5 | 4 | ||
| 6 | Jüri Valdma | V | 21 | 21 | 55 | 42 | 6 | II | ||
| 7 | Silvar Algpeus | M | 23 | 19 | 42 | 7 | 5 | |||
| 8 | Kaspar Vall | J | 20 | 21 | 41 | 8 | I | |||
| 9 | Jaan Pärelson | M | 20 | 21 | 41 | 9 | 6 | |||
| 10 | Koit Ütt | M | 22 | 19 | 41 | 10 | 7 | |||
| 11 | Aigar Udras | M | 23 | 18 | 41 | 11 | 8 | |||
| 12 | Alo Salm | V | 19 | 21 | 40 | 12 | III | |||
| 13 | Martin Metsaäär | M | 20 | 20 | 40 | 13 | 9 | |||
| 14 | Tiit Karp | V | 21 | 19 | 40 | 14 | 4 | |||
| 15 | Olev Schmidt | V | 19 | 20 | 39 | 15 | 5 | |||
| 16 | Fredi Tarbe | V | 19 | 20 | 39 | 16 | 6 | |||
| 17 | Olev Tiisler | V | 18 | 19 | 37 | 17 | 7 | |||
| 18 | Tanel Vaks | M | 19 | 18 | 37 | 18 | 10 | |||
| 19 | Jarl Joosep Ilves | J | 19 | 17 | 36 | 19 | II | |||
| 20 | Taavi Vaks | M | 17 | 18 | 35 | 20 | 11 | |||
| 21 | Joel Potmann | M | 17 | 18 | 35 | 21 | 8 | |||
| 22 | Juhan Tetsman | V | 18 | 17 | 35 | 22 | 12 | |||
| 23 | Margus Vall | M | 16 | 18 | 34 | 23 | 13 | |||
| 24 | Ando Vau | M | 18 | 16 | 34 | 24 | 14 | |||
| 25 | Peeter Reile | M | 18 | 16 | 34 | 25 | 15 | |||
| 26 | Aavo Viirmaa | M | 16 | 17 | 33 | 26 | 9 | |||
| 27 | Nikolai Trofimov | V | 18 | 15 | 33 | 27 | 16 | |||
| 28 | Kristo Kitver | M | 18 | 15 | 33 | 28 | 10 | |||
| 29 | Lenho Paukku | V | 15 | 17 | 32 | 29 | 11 | |||
| 30 | Heikki Ojamaa | M | 14 | 0 | 14 | 30 | 18 | |||
Järvamaa Jahindusklubi