18.06.2016
| Nr. | Eesnimi, perekonnanimi | Klass | I s | II s | Kokku | P/Fin | Fin | Absol | Klass |
| 1 | Hardi Ulla | M | 19 | 22 | 41 | 13 | 14 | I | I |
| 2 | Reino Velleste | J | 19 | 21 | 40 | 14 | 13 | II | I |
| 3 | Silvar Algpeus | M | 22 | 20 | 42 | 12 | 15 | III | II |
| 4 | Peeter Reile | M | 17 | 22 | 39 | 13 | 9 | 4 | III |
| 5 | Jaanus Erimäe | M | 22 | 20 | 42 | 12 | 5 | 4 | |
| 6 | Janek Rannamäe | M | 19 | 17 | 36 | 10 | 6 | 5 | |
| 7 | Karl Raaga | J | 16 | 18 | 34 | 7 | II | ||
| 8 | Rene Järvmägi | M | 17 | 17 | 34 | 8 | 6 | ||
| 9 | Kalev Kikerpill | M | 19 | 15 | 34 | 9 | 7 | ||
| 10 | Eero Kajakas | M | 15 | 18 | 33 | 10 | 8 | ||
| 11 | Oskar Paukku | V | 16 | 17 | 33 | 11 | I | ||
| 12 | Olev Tiisler | V | 14 | 15 | 29 | 12 | II | ||
| 13 | Igor Homin | M | 15 | 14 | 29 | 13 | 9 | ||
| 14 | Alo Salm | M | 11 | 16 | 27 | 14 | 10 | ||
| 15 | Aavo Viirmaa | V | 12 | 12 | 24 | 15 | III |
Peakohtunik : Ülo Mets
Mehed M
Veteranid V
Juuniorid J