| TÜRI COMPAK SPORTING KOKKUVÕTE 2017 | ||||||||||||
| Peakohtunik : Ülo Mets | ||||||||||||
| Nr. | Nimi | Kl. | Iet | IIet | IIIet | IVet | Vet | Kokku | 4parem | Absol | Klass | |
| 1 | Andres Karu | M | 46 | 45 | 47 | 0 | 43 | 181 | 181 | I | I | |
| 2 | Eero Kajakas | M | 0 | 46 | 44 | 43 | 36 | 169 | 169 | II | II | |
| 3 | Oskar Paukku | V | 38 | 42 | 42 | 0 | 35 | 157 | 157 | III | I | |
| 4 | Kalev Kikerpill | M | 40 | 32 | 33 | 41 | 40 | 186 | 154 | 4 | III | |
| 5 | Rene Järvmägi | M | 36 | 34 | 40 | 39 | 36 | 185 | 151 | 5 | 4 | |
| 6 | Martin Metsaäär | M | 30 | 43 | 40 | 0 | 35 | 148 | 148 | 6 | 5 | |
| 7 | Alo Salm | V | 34 | 40 | 35 | 34 | 28 | 171 | 143 | 7 | II | |
| 8 | Olev Tiisler | V | 24 | 35 | 35 | 31 | 30 | 155 | 131 | 8 | III | |
| 9 | Fredi Tarbe | V | 0 | 44 | 41 | 0 | 45 | 130 | 130 | 9 | 4 | |
| 10 | Koit Ütt | M | 38 | 40 | 45 | 0 | 0 | 123 | 123 | 10 | 6 | |
| 11 | Tevon Voltenberg | J | 24 | 0 | 29 | 36 | 20 | 109 | 109 | 11 | I | |
| 12 | Harry Saaliste | V | 38 | 31 | 34 | 0 | 0 | 103 | 103 | 12 | 5 | |
| 13 | Aavo Viirmaa | V | 24 | 24 | 25 | 22 | 27 | 122 | 100 | 13 | 6 | |
| 14 | Kaspar Vall | J | 32 | 30 | 37 | 0 | 0 | 99 | 99 | 14 | II | |
| 15 | Taavi Vaks | M | 34 | 30 | 31 | 0 | 0 | 95 | 95 | 15 | 7 | |
| 16 | Joosep Jarl Ilves | J | 24 | 0 | 32 | 37 | 0 | 93 | 93 | 16 | III | |
| 17 | Silvar Algpeus | M | 0 | 0 | 47 | 45 | 0 | 92 | 92 | 17-19 | 8-10 | |
| 18 | Margus Vall | M | 26 | 33 | 33 | 0 | 0 | 92 | 92 | 17-19 | 8-10 | |
| 19 | Peeter Reile | M | 28 | 0 | 34 | 30 | 0 | 92 | 92 | 17-19 | 8-10 | |
| 20 | Jüri Valdma | V | 0 | 41 | 50 | 0 | 0 | 91 | 91 | 20 | 7 | |
| 21 | Lembit Mihkelstein | V | 0 | 44 | 0 | 0 | 43 | 87 | 87 | 21 | 8 | |
| 22 | Olev Schmidt | V | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 82 | 82 | 22 | 9 | |
| 23 | Tanel Vaks | M | 20 | 36 | 24 | 0 | 0 | 80 | 80 | 23 | 11 | |
| 24 | Jaanus Erimäe | M | 38 | 0 | 0 | 40 | 0 | 78 | 78 | 24 | 12 | |
| 25 | Hardi Ulla | M | 0 | 39 | 0 | 38 | 0 | 77 | 77 | 25 | 13 | |
| 26 | Peeter Reile | J | 16 | 0 | 41 | 0 | 0 | 57 | 57 | 26 | 4 | |
| 27 | Jaan Pärenson | M | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 49 | 27 | 14 | |
| 28 | Nikolai Trofimov | V | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 28 | 10 | |
| 29 | Ain Vihermets | M | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 29 | 15 | |
| 30 | Martin Rõõs | J | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 41 | 30 | 5 | |
| 31 | Lenho Paukku | V | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 41 | 41 | 31 | 11 | |
| 32 | Tarmo Järvamägi | J | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 32 | 6 | |
| 33 | Aigar Udras | M | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 33 | 16 | |
| 34 | Enno Jeršov | V | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 34 | 12 | |
| 35 | Igor Homin | M | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 35 | 17 | |
| 36 | Karl Raaga | M | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 36 | 18 | |
| 37 | Mikk Lindre | M | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 37 | 19 | |
| 38 | Peeter Järvamägi | M | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 38 | 20 | |
| 39 | Rene Soidre | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 39 | 21 | |
| 40 | Juhjan Tetsman | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 40 | 22 | |
| 41 | Ahto Raudla | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 41 | 23 | |
| 42 | Heikki Ojamaa | M | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 42 | 24 | |
| 43 | Priit Pärna | M | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 43 | 25 | |
Järvamaa Jahindusklubi