Compak Sportingu 2016 seeriavõistluse I etapp

TÜRI COMPAK SPORTING   I ETAPP 2016
14.05.2016
Peakohtunik : Ülo Mets
Mehed     M
Veteranid V
Juuniorid   J
Nr. Eesnimi, perekonnanimi Klass I s II s III s P/Fin Fin Kokku Absol Klass
1 Reino Velleste J 20 23 24 14 15 96 I I
2 Sulev Kont M 21 25 17 14 13 90 II I
3 Reigo Paukku M 23 19 19 13 15 89 III II
4 Oskar Paukku V 22 21 17 13 14 87 4 I
5 Martin Metsaäär M 20 19 22 11 72 5 III
6 Eero Kajakas M 21 22 18 11 72 6 4
7 Silvar Algpeus M 21 19 19 59 7 5
8 Hardi Ulla M 22 19 16 57 8 6
9 Alo Salm M 19 19 18 56 9 7
10 Olev Tiisler V 15 19 21 55 10 II
11 Mikk Lindre M 18 19 18 55 11 8
12 Karl Raaga J 14 18 20 52 12 II
13 Peeter Reile sen M 12 20 19 51 13 9
14 Aavo Viirmaa V 19 14 16 49 14 III
15 Aigar Udras M 16 16 15 47 15 10
16 Peeter Reile jun J 14 14 18 46 16 III

 

Autor: Ülo Mets