TÜRI COMPAK SPORTING II ETAPP 2016 | ||||||||||
28.05.2016 | ||||||||||
Nr. | Eesnimi, perek.n | Klass | I s | II s | Kokku | P/Fin | Fin | Absol | Klass | |
1 | Jüri Ringe | M | 20 | 21 | 41 | 14 | 14 | I | I | |
2 | Silvar Algpeus | M | 22 | 23 | 45 | 13 | 12 | II | II | |
3 | Rando Köster | M | 20 | 23 | 43 | 13 | 15 | III | III | |
4 | Andres Karu | M | 22 | 22 | 44 | 13 | 11 | 4 | 4 | |
5 | Koit Ütt | M | 19 | 22 | 41 | 13 | 5 | 5 | ||
6 | Sulev Kont | M | 23 | 21 | 44 | 11 | 6 | 6 | ||
7 | Jaanus Erimäe | M | 21 | 20 | 41 | 7 | 7 | |||
8 | Jüri Valdma | M | 21 | 19 | 40 | 8 | 8 | |||
9 | Oskar Paukku | V | 22 | 18 | 40 | 9 | I | |||
10 | Hardi Ulla | M | 19 | 20 | 39 | 10 | 9 | |||
11 | Enno Jeršov | V | 19 | 19 | 38 | 11 | II | |||
12 | Toivo Teetsmann | M | 20 | 18 | 38 | 12 | 10 | |||
13 | Rene Soidre | M | 18 | 19 | 37 | 13-14 | 11 | |||
14 | Tiit Karp | V | 18 | 19 | 37 | 13-14 | III | |||
15 | Eero Kajakas | M | 19 | 18 | 37 | 15 | 12 | |||
16 | Mikk Lindre | M | 21 | 16 | 37 | 16 | 13 | |||
17 | Rene Järvmägi | M | 17 | 19 | 36 | 17 | 14 | |||
18 | Peeter Reile | M | 17 | 17 | 34 | 18-20 | 15-16 | |||
19 | Tõnu Tammist | M | 17 | 17 | 34 | 18-20 | 15-16 | |||
20 | Fredi Tarbe | V | 17 | 17 | 34 | 18-20 | 4 | |||
21 | Alo Salm | M | 18 | 16 | 34 | 21 | 17 | |||
22 | Olev Tiisler | V | 19 | 15 | 34 | 21-22 | 5-6 | |||
23 | Juhan Tetsman | V | 19 | 15 | 34 | 21-22 | 5-6 | |||
24 | Reigo Paukku | M | 14 | 18 | 32 | 23 | 18 | |||
25 | Aigar Udras | M | 14 | 14 | 28 | 24 | 19 | |||
26 | Karl Raaga | J | 15 | 12 | 27 | 25 | I | |||
27 | Aavo Viirmaa | V | 14 | 12 | 26 | 26 | 7 |
Järvamaa Jahindusklubi