Nr. | Nimi | Klass | I s | II s | Kokku | P/Fin | Fin | Absol | Klass |
1 | Jüri Valdma | M | 21 | 20 | 41 | 14 | 14 | I | I |
2 | Jaanus Erimäe | M | 20 | 23 | 43 | 14 | 13 | II | II |
3 | Fredi Tarbe | V | 19 | 20 | 39 | 13 | 13 | III | II |
4 | Andres Karu | M | 20 | 19 | 39 | 13 | 11 | 4 | III |
5 | Silvar Algpeus | M | 21 | 18 | 39 | 12 | 5 | 4 | |
6 | Lembit Mikhelstein | V | 19 | 21 | 40 | 10 | 6 | I | |
7 | Hardi Ulla | M | 20 | 17 | 37 | 7 | 5 | ||
8 | Oskar Paukku | V | 19 | 16 | 35 | 8 | III | ||
9 | Olev Tiisler | V | 15 | 20 | 35 | 9 | 4 | ||
10 | Sulev Kont | M | 17 | 16 | 33 | 10 | 6 | ||
11 | Aigar Udras | M | 16 | 16 | 32 | 11 | 7 | ||
12 | Reino Velleste | J | 16 | 16 | 32 | 12 | I | ||
13 | Olev Schmidt | V | 14 | 16 | 30 | 13 | 5 | ||
14 | Peeter Reile | J | 13 | 15 | 28 | 14 | II | ||
15 | Alo Salm | M | 13 | 15 | 28 | 15 | 8 | ||
16 | Oliver Leif | M | 15 | 12 | 27 | 16 | 9 | ||
17 | Ahto Raudla | M | 10 | 13 | 23 | 17 | 10 | ||
18 | Kalev Kikerpill | M | 10 | 12 | 22 | 18 | 11 | ||
19 | Reigo Paukku | M | 7 | 0 | 7 | 19 | 12 |
Järvamaa Jahindusklubi