| TÜRI COMPAK SPORTING IV ETAPP 2018 | ||||||||||
| 11.08.2018 | ||||||||||
| Peakohtunik : Ülo Mets | ||||||||||
| Mehed M | ||||||||||
| Veteranid V | ||||||||||
| Juuniorid J | ||||||||||
| Nr. | Eesnimi, perekonnanimi | Klass | I s | II s | Pv+Pfin | Fin | PV | Absol | Klass | |
| 1 | Silvar Algpeus | M | 22 | 24 | 60 | 15 | 46 | I | I | |
| 2 | Karl Raaga | M | 23 | 23 | 60 | 12 | 46 | II | II | |
| 3 | Tiit Karp | V | 21 | 21 | 54 | 13 | 42 | III | I | |
| 4 | Rene Järvmägi | M | 22 | 23 | 59 | 11 | 45 | 4 | III | |
| 5 | Ardi Aasma | V | 19 | 21 | 54 | 40 | 5 | III | ||
| 6 | Olev Tiisler | V | 20 | 21 | 53 | 41 | 6 | II | ||
| 7 | Ando Vau | M | 21 | 19 | 40 | 7 | 4 | |||
| 8 | Alo Salm | M | 21 | 18 | 39 | 8 | 5 | |||
| 9 | Eero Kajakas | M | 18 | 20 | 38 | 9-10 | 6 | |||
| 10 | Tevon Voltenberg | J | 18 | 20 | 38 | 9-10 | I | |||
| 11 | Villu Pook | V | 19 | 18 | 37 | 11 | 4 | |||
| 12 | Aavo Viirmaa | V | 15 | 21 | 36 | 12 | 5 | |||
| 13 | Jarl-Joosep Ilves | J | 17 | 17 | 34 | 13 | II | |||
| 14 | Nikolai Trofimov | V | 18 | 15 | 33 | 14 | 6 | |||
| 15 | Peeter Reile | M | 19 | 14 | 33 | 15 | 7 | |||
| 16 | Kristo Kitver | M | 17 | 15 | 32 | 16 | 8 | |||
| 17 | Lenho Paukku | V | 13 | 15 | 28 | 17 | 7 | |||
Järvamaa Jahindusklubi