TÜRI COMPAK SPORTING II ETAPP 2019 | ||||||||||
25.05.2019 | ||||||||||
Peakohtunik : Ülo Mets | ||||||||||
Mehed M | ||||||||||
Veteranid V | ||||||||||
Juuniorid J | ||||||||||
Nr. | Eesnimi, perekonnanimi | Klass | I s | II s | Pv+Pfin | Fin | PVõist | Absol | Klass | |
1 | Eero Kajakas | M | 18 | 23 | 51 | 14 | 41 | I | I | |
2 | Oskar Paukku | V | 19 | 21 | 54 | 11 | 40 | II | I | |
3 | Jarl-Joosep Ilves | J | 16 | 18 | 42 | 11 | 34 | III | I | |
4 | Karl Raaga | M | 20 | 18 | 51 | 10 | 38 | 4 | II | |
5 | Enno Jeršov | V | 17 | 16 | 41 | 33 | 5 | III | ||
6 | Silvar Algpeus | M | 16 | 17 | 38 | 33 | 6 | III | ||
7 | Mikk Lindre | M | 17 | 16 | 33 | 7 | 4 | |||
8 | Olev Tiisler | V | 18 | 15 | 33 | 8 | II | |||
9 | Juhan Tetsmann | V | 17 | 15 | 32 | 9 | 4 | |||
10 | Olev Schmidt | V | 12 | 20 | 32 | 10 | 5 | |||
11 | Jüri Valdma | V | 18 | 14 | 32 | 11 | 6 | |||
12 | Alo Salm | V | 14 | 17 | 31 | 12 | 7 | |||
13 | Kristo Kitver | M | 14 | 17 | 31 | 13 | 5 | |||
14 | Martin Metsaäär | M | 16 | 15 | 31 | 14 | 6 | |||
15 | Ando Vau | M | 16 | 14 | 30 | 15 | 7 | |||
16 | Kalev Kikerpill | M | 16 | 14 | 30 | 16 | 8 | |||
17 | Mihkel Tõnise | M | 15 | 13 | 28 | 17 | 9 | |||
18 | Rene Järvmägi | M | 11 | 15 | 26 | 18 | 10 | |||
19 | Aigar Udras | M | 15 | 11 | 26 | 19 | 11 | |||
20 | Nikolai Trofimov | V | 12 | 11 | 23 | 20 | 8 | |||
21 | Lenho Paukku | V | 10 | 10 | 20 | 21 | 9 | |||
22 | Joonas Kikerpill | M | 9 | 8 | 17 | 22 | 12 | |||
23 | Indrek Lilleorg | M | 8 | 8 | 16 | 23 | 13 |
Järvamaa Jahindusklubi