Nr. | Nimi | Klass | I s | II s | Kokku | P/Fin | Fin | Koht | Klass |
1 | Silvar Algpeus | M | 23 | 21 | 44 | 12 | 14 | I | I |
2 | Andres Karu | M | 22 | 23 | 45 | 14 | 12 | II | II |
3 | Ain Vihermets | M | 20 | 20 | 40 | 10 | 13 | III | III |
4 | Lembit Mikhelstein | V | 22 | 22 | 44 | 12 | 10 | 4 | I |
5 | Eero Kajakas | M | 23 | 21 | 44 | 10 | 5 | 4 | |
6 | Martin Metsaäär | M | 23 | 20 | 43 | 7 | 6 | 5 | |
7 | Rando Köster | M | 21 | 19 | 40 | 7 | 6 | ||
8 | Fredi Tarbe | V | 22 | 18 | 40 | 8 | II | ||
9 | Sulev Kont | M | 20 | 19 | 39 | 9 | 7 | ||
10 | Oliver Leif | M | 19 | 19 | 38 | 10 | 8 | ||
11 | Oskar Paukku | V | 20 | 18 | 38 | 11 | III | ||
12 | Rene Soidre | M | 18 | 19 | 37 | 12 | 9 | ||
13 | Hardi Ulla | M | 20 | 17 | 37 | 13 | 10 | ||
14 | Jüri Valdma | M | 19 | 16 | 35 | 14 | 11 | ||
15 | Martin Rõõs | J | 16 | 17 | 33 | 15 | I | ||
16 | Igor Homin | M | 16 | 16 | 32 | 16 | 12 | ||
17 | Peeter Reile | M | 16 | 16 | 32 | 17 | 13 | ||
18 | Tiit Karp | V | 17 | 15 | 32 | 18 | 4 | ||
19 | Olev Tiisler | V | 18 | 14 | 32 | 19 | 5 | ||
20 | Peeter Reile | J | 16 | 15 | 31 | 20 | II | ||
21 | Olev Schmidt | V | 16 | 13 | 29 | 21 | 6 | ||
22 | Kalev Kikerpill | M | 16 | 13 | 29 | 22 | 14 | ||
23 | Hado Alapert | M | 17 | 12 | 29 | 23 | 15 | ||
24 | Juhan Tetsmann | M | 14 | 13 | 27 | 24 | 16 | ||
25 | Ain Tukk | V | 15 | 12 | 27 | 25 | 7 | ||
26 | Alo Salm | M | 10 | 15 | 25 | 26 | 17 | ||
27 | Nikolai Trofimov | V | 14 | 8 | 22 | 27 | 8 | ||
28 | Kaupo Vehk | J | 10 | 10 | 20 | 28 | III |
Järvamaa Jahindusklubi