23.07.2016
Nr. | Nimi | Klass | I s | II s | Kokku | P/Fin | Fin | Absol | Klass |
1 | Jaanus Erimäe | M | 24 | 20 | 44 | 14 | 13 | I | I |
2 | Reino Velleste | J | 21 | 23 | 44 | 15 | 13 | II | I |
3 | Lembit Mihkelstein | V | 23 | 21 | 44 | 12 | 12 | III | II |
4 | Jüri Valdma | M | 25 | 22 | 47 | 12 | 12 | 4 | II |
5 | Silvar Algpeus | M | 23 | 25 | 48 | 11 | 5 | III | |
6 | Oskar Paukku | V | 22 | 23 | 45 | 10 | 6 | I | |
7 | Ain Vihermets | M | 22 | 21 | 43 | 7-8 | 4-5 | ||
8 | Eero Kajakas | M | 22 | 21 | 43 | 7-8 | 4-5 | ||
9 | Olev Schmidt | V | 19 | 22 | 41 | 9 | III | ||
10 | Peeter Reile | M | 18 | 21 | 39 | 10 | 6 | ||
11 | Siim Sirel | M | 20 | 19 | 39 | 11 | 7 | ||
12 | Enno Jeršov | V | 17 | 21 | 38 | 12 | 4 | ||
13 | Olev Tiisler | V | 18 | 20 | 38 | 13 | 5 | ||
14 | Kalev Kikerpill | M | 21 | 17 | 38 | 14 | 8 | ||
15 | Rene Järvmägi | M | 19 | 18 | 37 | 15-16 | 9-10 | ||
16 | Martin Metsaäär | M | 19 | 18 | 37 | 15-16 | 9-10 | ||
17 | Sulev Kont | M | 18 | 18 | 36 | 17 | 11 | ||
18 | Hardi Ulla | M | 15 | 20 | 35 | 18 | 12 | ||
19 | Siim Lind | M | 13 | 19 | 32 | 19 | 13 | ||
20 | Aavo Viirmaa | V | 16 | 16 | 32 | 20 | 14 | ||
21 | Alo Salm | M | 13 | 17 | 30 | 21 | 15 | ||
22 | Kaupo Vehk | J | 15 | 15 | 30 | 22 | II | ||
23 | Priit Pärna | M | 13 | 16 | 29 | 23 | 16 | ||
24 | Joosep Ilves | J | 11 | 16 | 27 | 24-25 | III | ||
25 | Tevon Voltenberg | J | 11 | 16 | 27 | 24-25 | 4 | ||
26 | Fredi Tarbe | V | 14 | 12 | 26 | 26 | 6 | ||
27 | Peeter Reile | J | 12 | 13 | 25 | 27 | 5 | ||
28 | Raimo Viilup | M | 17 | 8 | 25 | 28 | 17 |
Peakohtunik : Ülo Mets
M – Mehed
V – Veteranid
J – Juuniorid