Compak sportingu seeriavõistluse V etapi tulemused

Mehed      M
Veteranid V
Juuniorid    J
Nr. Eesnimi, perekonnanimi Klass I s II s Pv+Pfin Fin PV Absol Klass
1 Sulev Kont M 23 25 61 13 48 I I
2 Rando Köster M 24 23 61 13 47 II II
3 Oskar Paukku V 20 24 58 15 44 III I
4 Jüri Valdma V 21 20 55 14 41 4 II
5 Rene Järvmägi M 22 21 54 43 5 III
6 Fredi Tarbe V 20 20 49 40 6 4
7 Enno Jeršov V 23 17 40 7 III
8 Kalev Kikerpill M 18 21 39 8 4
9 Juhan Tetsmann V 20 19 39 9 5
10 Aigar Udras M 18 20 38 10 5
11 Jaan Pärenson M 19 18 37 11-13 6-7
12 Eero Kajakas M 19 18 37 11-13 6-7
13 Alo Salm V 19 18 37 11-13 6
14 Karl Raaga M 17 19 36 14 8
15 Olev Tiisler V 17 18 35 15 7
16 Lenho Paukku V 19 16 35 16 8
17 Olev Schmidt V 18 16 34 17-18 9
18 Jarl-Joosep Ilves J 18 16 34 17-18 I
19 Ando Vau M 17 14 31 19 9
20 Aron Lootus J 16 14 30 20 II
21 Nikolai Trofimov V 14 15 29 21 10
22 Aavo Viirmaa V 14 13 27 22 11
23 Tevon Voltenberg J 15 12 27 23 III

Autor: Ülo Mets