10.09.2016
Nr. | Nimi | Kl | I s | II s | Kokku | P/Fin | Fin | Abs | Kl |
1 | Rene Järvmägi | M | 20 | 21 | 41 | 12 | 13 | I | I |
2 | Reino Velleste | J | 23 | 21 | 44 | 14 | 12 | II | I |
3 | Oskar Paukku | V | 19 | 23 | 42 | 12 | 12 | III | I |
4 | Lembit Mihkelstein | V | 20 | 20 | 40 | 12 | 12 | 4 | II |
5 | Martin Metsaäär | M | 19 | 22 | 41 | 12 | 5 | II | |
6 | Jarl Joosep Ilves | J | 19 | 21 | 40 | 10 | 6 | II | |
7 | Olev Tiisler | V | 22 | 18 | 40 | 7 | III | ||
8 | Enno Jeršov | M | 20 | 19 | 39 | 8 | III | ||
9 | Eero Kajakas | M | 19 | 19 | 38 | 9 | 4 | ||
10 | Peeter Reile jun | J | 17 | 20 | 37 | 10 | III | ||
11 | Karl Raaga | J | 19 | 15 | 34 | 11 | 4 | ||
12 | Alo Salm | M | 18 | 15 | 33 | 12 | 5 | ||
13 | Peeter Reile sen | M | 13 | 17 | 30 | 13 | 6 | ||
14 | Aigar Udreas | M | 15 | 15 | 30 | 14 | 7 | ||
15 | Tevon Voltenberg | J | 12 | 17 | 29 | 15 | 5 | ||
16 | Aavo Viirmaa | V | 15 | 11 | 26 | 16 | 4 | ||
17 | Nikolai Trofimov | V | 14 | 11 | 25 | 17 | 5 |
Peakohtunik : Ülo Mets
M – Mehed
V – Veteranid
J – Juuniorid