TÜRI COMPAK SPORTING I ETAPP 2019 | |||||||||||
4.05.2019 | |||||||||||
Peakohtunik : Ülo Mets | |||||||||||
Mehed M | |||||||||||
Veteranid V | |||||||||||
Juuniorid J | |||||||||||
Nr. | Eesnimi, perekonnanimi | Klass | I s | II s | Pv+Pfin | Fin | PVõist | Absol | Klass | ||
1 | Eero Kajakas | M | 22 | 23 | 57 | 15 | 45 | I | I | ||
2 | Sulev Kont | M | 23 | 22 | 57 | 12 | 45 | II | II | ||
3 | Oskar Paukku | V | 21 | 21 | 57 | 14 | 42 | III | I | ||
4 | Aigar Udras | M | 21 | 21 | 57 | 12 | 42 | 4 | III | ||
5 | Igor Homin | M | 20 | 22 | 55 | 42 | 5 | 4 | |||
6 | Karl Raaga | M | 19 | 23 | 51 | 42 | 6 | 5 | |||
7 | Olev Tiisler | V | 17 | 22 | 39 | 7 | II | ||||
8 | Silvar Algpeus | M | 16 | 21 | 37 | 8 | 6 | ||||
9 | Reigo Paukku | M | 17 | 20 | 37 | 9 | 7 | ||||
10 | Rene Järvmägi | M | 18 | 19 | 37 | 10 | 8 | ||||
11 | Ando Vau | M | 17 | 19 | 36 | 11 | 9 | ||||
12 | Alo Salm | V | 18 | 17 | 35 | 12 | III | ||||
13 | Jarl Joosep Ilves | J | 16 | 17 | 33 | 13 | I | ||||
14 | Aron Lootus | J | 12 | 19 | 31 | 14 | II | ||||
15 | Nikolai Trofimov | V | 13 | 16 | 29 | 15 | 4 | ||||
16 | Lenho Paukku | V | 11 | 10 | 21 | 16 | 5 | ||||
17 | Heikki Ojamaa | V | 10 | 10 | 20 | 17 | 6 | ||||
18 | Kaarel Paukku | J | 5 | 8 | 13 | 18 | III |
Järvamaa Jahindusklubi