Nr | Nimi | I s | II s | P/Fin | Fin | Kokku | Absol | Klass | |
1 | Ain Vihermets | M | 22 | 18 | 14 | 13 | 67 | I | I |
2 | Andres Karu | M | 24 | 17 | 14 | 11 | 66 | II | II |
3 | Sulev Kont | M | 24 | 23 | 13 | 14 | 74 | III | III |
4 | Silvar Algpeus | M | 23 | 22 | 12 | 12 | 69 | 4 | 4 |
5 | Jüri Valdma | M | 20 | 23 | 12 | 55 | 5 | 5 | |
6 | Lembit Mikhelstein | V | 24 | 19 | 11 | 54 | 6 | I | |
7 | Hardi Ulla | M | 22 | 17 | 39 | 7 | 6 | ||
8 | Oliver Leif | M | 19 | 19 | 38 | 8 | 7 | ||
9 | Jaanus Erimäe | M | 24 | 14 | 38 | 9 | 8 | ||
10 | Reino Velleste | J | 18 | 19 | 37 | 10 | I | ||
11 | Eero Kajakas | M | 20 | 17 | 37 | 11 | 9 | ||
12 | Igor Homin | M | 17 | 19 | 36 | 12 | 10 | ||
13 | Alo Salm | M | 19 | 15 | 34 | 13 | 11 | ||
14 | Tiit Karp | V | 17 | 16 | 33 | 18 | II | ||
15 | Olev Schmidt | V | 20 | 13 | 33 | 14 | III | ||
16 | Mait Värk | M | 14 | 19 | 33 | 15 | 12 | ||
17 | Aivo Raudla | M | 16 | 17 | 33 | 16 | 13 | ||
18 | Martin Rõõs | J | 17 | 16 | 33 | 17 | II | ||
19 | Rene Soidre | M | 16 | 16 | 32 | 19 | 14 | ||
20 | Oskar Paukku | V | 14 | 17 | 31 | 20 | 4 | ||
21 | Olev Tiisler | V | 14 | 16 | 30 | 21 | 5 | ||
22 | Martin Metsaäär | M | 16 | 13 | 29 | 22 | 15 | ||
23 | Peeter Reile | M | 15 | 12 | 27 | 23 | 16 | ||
24 | Reigo Paukku | M | 11 | 15 | 26 | 24 | 17 | ||
25 | Kalev Kikerpill | M | 11 | 15 | 26 | 25 | 18 | ||
26 | Juhan Tetsmann | M | 14 | 12 | 26 | 26 | 19 | ||
27 | Kaupo Vehk | J | 14 | 9 | 23 | 27 | III | ||
28 | Peeter Reile | J | 6 | 7 | 13 | 28 | 4 |
Peakohtunik : Ülo Mets
Mehed M
Veteranid V
Juuniorid J